锚点数据
V1
2022/02/13阅读:74主题:自定义主题1
折戬沉沙--ETF周记

题图:自制
市场概况
2022虎年春节之后A股迎来第一个交易周,在外围市场大涨的表现影响下,A股高开是无疑的。同样被股民戏称为“中国跳水冠军”的A股,在这一周多次给我们表演高开低走的走势。但还好最终收盘还是在第一周迎来了开门红。 同样这一周充分极致地演绎结构性分化行情。在宁德时代大哥大大幅下跌的影响下,创业板简直将昔日的冲劲化为怂劲被按在地下摩擦起不来,各新能源,电力设备板块也跌跌不休,而在大宗商品,房地产,基建的带动下,上证指数表现却很强劲。
我们了解过去一段时间的市场表现情况,包括市场的总体表现、市场热点板块,风格等来review我们投资策略,一定程度掌握市场走向,辅助投资。
市场关键指数表现
从市场以下几个关键指数可以概览市场总体表现情况: 过去一周表现最好的是上证指数,最差的是创业板指。
证券名称 | 证券代码 | 2022-02-07至13(本周) | 近10天 | 近30天 | 近60天 | 2022年份以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 000001 | 3.02% | 2.71% | -3.55% | -6.0% | -4.86% |
中证500 | 000905 | 2.5% | 2.46% | -6.04% | -7.9% | -8.35% |
中证全指 | 000985 | 1.21% | 1.56% | -5.53% | -8.72% | -8.35% |
中证1000 | 000852 | 0.87% | 1.54% | -7.84% | -10.73% | -12.19% |
沪深300 | 000300 | 0.82% | 0.99% | -4.43% | -9.25% | -6.86% |
深证成指 | 399001 | -0.78% | -0.02% | -7.1% | -12.03% | -10.99% |
科创50 | 000688 | -4.85% | -2.05% | -7.77% | -16.07% | -16.35% |
创业板指 | 399006 | -5.59% | -2.15% | -8.09% | -17.72% | -17.34% |
2022-02-07一2022-02-13(本周)场内ETF涨跌幅排行榜
涨幅最大的前十只ETF如下所示:
表现最好的是煤炭ETF 基本都是大宗商品板块,其余是教育,建材等。
证券名称 | 证券代码 | 2022-02-07至13(本周) | 近10天 | 近30天 | 近60天 | 2022年份以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
煤炭ETF | 515220 | 13.83% | 10.27% | 4.58% | 3.82% | 8.18% |
能源ETF | 159930 | 13.07% | 9.4% | 3.7% | 4.95% | 8.95% |
能源ETF基金 | 159945 | 12.26% | 9.23% | 2.98% | 4.1% | 7.51% |
豆粕ETF | 159985 | 11.13% | 9.58% | 14.91% | 19.56% | 17.77% |
资源ETF | 510410 | 9.77% | 7.32% | 0.57% | -4.7% | 0.84% |
教育ETF | 513360 | 9.24% | 5.98% | -12.56% | -21.37% | -12.04% |
旅游ETF | 562510 | 9.09% | 3.54% | 5.46% | 8.09% | 12.65% |
商品ETF | 510170 | 8.91% | 6.01% | -0.64% | -5.23% | 0.37% |
共赢ETF | 517090 | 8.67% | 6.18% | 3.9% | 6.39% | 10.1% |
建材ETF | 516750 | 8.59% | 6.33% | -3.43% | 3.59% | 1.77% |
跌幅最大的前十只ETF如下所示:
最差的是民企领先100ETF,几乎清一色是新能源,电力设备等板块。
证券名称 | 证券代码 | 2022-02-07至13(本周) | 近10天 | 近30天 | 近60天 | 2022年份以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
民企领先100ETF | 159973 | -12.99% | -4.42% | 0.72% | -6.77% | -12.39% |
新能源龙头ETF | 159752 | -9.2% | -4.25% | -4.54% | -16.05% | -17.61% |
电池基金 | 562880 | -9.12% | -4.4% | -6.17% | -20.49% | -18.13% |
新能源50 | 516270 | -9.07% | -4.23% | -4.72% | -16.16% | -17.03% |
新能源80 | 516850 | -8.44% | -3.81% | -5.63% | -17.99% | -18.08% |
电池ETF | 561910 | -8.41% | -3.92% | -6.03% | -20.28% | -18.22% |
光伏基金 | 516290 | -8.21% | -2.77% | -7.01% | -17.67% | -20.71% |
新能源BS | 516580 | -7.83% | -3.17% | -5.28% | -17.72% | -17.36% |
低碳ETF | 562300 | -7.3% | -2.58% | -3.71% | -8.56% | -12.99% |
智慧电车 | 560000 | -7.19% | -3.85% | -6.69% | -18.75% | -16.04% |
文章来源:公众号--锚点投资笔记(ID: anchor_data)

作者介绍
锚点数据
V1