
hacperme
V1
2023/05/04阅读:85主题:嫩青
常见移动通信频段划分
常见band划分
频段 | 频率范围 | 网络制式 | 国内运营商 |
---|---|---|---|
B1 | 上行1920-1980MHz 下行 2110-2170MHz |
LTE FDD、WCDMA | 联通、电信 |
B2 | 上行1850-1910MHz 下行1930-1990MHz |
GSM、WCDMA | 联通 |
B3 | 上行1710-1785MHz 下行1805-1880MHz |
GSM、LTE FDD | 电信、联通、移动 |
B4 | 上行1710-1755MHz 下行 2110-2155MHz |
LTE FDD | |
B5 | 上行 824-849MHz 下行 869-894MHz |
GSM、WCDMA | 联通、电信 |
B7 | 上行2500-2570MHz 下行2620-2690MHz |
LTE FDD | 联通、电信 |
B8 | 上行 880-915MHz 下行 925-960MHz |
GSM | 移动、联通 |
B20 | 上行 832-862MHz 下行 791-821MHz |
LTE FDD | |
B28 | 上行 703 – 748MHz 下行 758 – 803MHz |
LTE FDD | |
B34 | 2010-2025MHz | TDD-LTE、TD-SCDMA | 移动 |
B38 | 2570 - 2620MHz | TDD-LTE、TD-SCDMA | 移动 |
B39 | 1880 - 1920MHz | TDD-LTE | 移动 |
B40 | 2300 - 2400MHz | TDD-LTE | 移动、联通、电信 |
B41 | 2496 - 2690MHz | TDD-LTE | 移动、联通、电信 |
B66 | 上行 1710 – 1780MHz 下行 2110 – 2200MHz |
LTE FDD |
按网络模式归类
网络模式 | 频段 |
---|---|
GSM | B2/B3/B5/B8 |
WCDMA | B1/B2/B5/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
LTE FDD | B1/B3/B7 |
TDD-LTE | B38/B39/B40/B41 |
按区域划分
地区 | 2G频段 | 3G频段 | 4G频段 |
---|---|---|---|
亚太地区 | B3、B8 | B8、B1、BC0、BC1、B34、B39 | B1、B3、B5、B7、B8、B20、B28、B38、B39、B40、B41 |
欧洲地区 | B3、B8 | B8、B1 | B1、B3、B7、B8、B20、B28、B38、B40、B41 |
美洲地区 | B5、B2 | B5、B4、B2 | B2、B4、B5、B7、B12、B13、B17、B25、B26、B29、B30、B41 |
中东和非洲地区 | B3、B8 | B8、B1、B34、B39 | B1、B3、B7、B8、B20、B38、B40 |
扫码关注

作者介绍

hacperme
V1