thomas
V1
2022/10/31阅读:32主题:橙心
概率论第十讲
概率论第十讲 变换 卷积 贝塔分布 伽马分布与顺序统计量及R
上讲回顾
组 | 内容 |
---|---|
3 | Z=X+Y的分布 |
4 | Z=X/Y的分布、Z=XY的分布 |
5 | M=max{X,Y}及N=min{X ,Y}的分布 |
6 | 如何学好本章 |
本讲分享
组 | 内容 | 关键问题 |
---|---|---|
1 | 变量的变换 | 概念、应用及R |
2 | 卷积 | 概念、应用及R |
3 | 贝塔分布 | 概念、应用及R |
4 | 伽马分布 | 概念、应用及R |
5 | 贝塔分布与伽马分布的关系 | 概念、应用及R |
6 | 顺序统计量 | 概念、应用及R |
下讲内容
组 | 内容 | 关键问题 |
---|---|---|
1 | 给定事件的条件期望 | 概念、应用及R |
2 | 给定随机变量的条件期望 | 概念、应用及R |
3 | 条件期望的性质 | 概念、应用及R |
4 | 条件方差 | 概念、应用及R |
5 | 亚当定律与夏娃定律实例 | 概念、应用及R |
6 | 如何学好本章 | 总结、概括内容与R语言的学习方法 |
本讲回顾
剩余课程安排
时间 | 基本内容 |
---|---|
11月8号 | 课程讲述+基本概念+R |
11月14日之后 | 课程讲述+R+设计 |
建议的课题:
如疫情对身体的影响(零食);
疫情对精神的影响;
疫情的代价
语言文化对经济(社会)的影响
其他自选课题
基本方法:
设计概率模型;
仿真模拟;
搜集数据实证
参考资料与视频
概率论数学部分 :资料 - 托马斯营的文章 - 知乎
https://zhuanlan.zhihu.com/p/577727514
作者介绍
thomas
V1